BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
200 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
103.159.51.70
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
01.08.2026 03:21
Son Görülme
27.09.2026 23:33
Rapor Sayısı
200
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 27.09.2026 23:33 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 27.09.2026 23:33 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 24.08.2026 14:07 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 35898 | 03.08.2026 00:10 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 35938 | 02.08.2026 23:46 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 38448 | 02.08.2026 23:22 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 45840 | 02.08.2026 22:59 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 57582 | 02.08.2026 22:36 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 47242 | 02.08.2026 22:12 |
| honeypot | HoneypotKapan | honeypot_ssh | 47568 | 02.08.2026 21:49 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)