BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
35 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
104.208.73.227
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
02.10.2026 22:00
Son Görülme
09.10.2026 15:06
Rapor Sayısı
35
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| nginx | nginx_watcher | nginx_auth_flood | - | 09.10.2026 15:06 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 09.10.2026 15:05 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 09.10.2026 15:05 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_auth_flood | - | 09.10.2026 07:39 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 09.10.2026 07:38 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 09.10.2026 07:38 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_path_signature | - | 09.10.2026 04:20 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_rate_flood | - | 09.10.2026 04:20 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 09.10.2026 04:20 |
| nginx | nginx_watcher | nginx_404_flood | - | 06.10.2026 23:06 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)