BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
70
Orta Risk
226 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
110.39.255.247
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
09.06.2026 21:15
Son Görülme
21.06.2026 16:45
Rapor Sayısı
226
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:44 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:44 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:44 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:44 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:44 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 10:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 10:45 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)