BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
70
Orta Risk
802 rapor
Onaylı
Datacenter
IP Bilgileri
IP Adresi
121.37.40.52
Ülke
China (CN)
Şehir
Guangzhou
ISP
Huawei Cloud Service data center
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
AS55990
AS Organizasyon
Huawei Cloud Service
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Evet
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
09.06.2026 21:15
Son Görülme
21.06.2026 16:45
Rapor Sayısı
802
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 21.06.2026 16:45 |
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)