BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
70
Orta Risk
432 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
141.98.10.64
Ülke
Lithuania (LT)
Şehir
Kaunas
ISP
UAB Host Baltic
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
AS209605
AS Organizasyon
UAB Host Baltic
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
09.06.2026 21:15
Son Görülme
22.06.2026 16:45
Rapor Sayısı
432
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
| external | urlhaus | malware_distribution | - | 22.06.2026 16:45 |
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)