BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
68 rapor
Onaylı
Datacenter
IP Bilgileri
IP Adresi
150.107.38.147
Ülke
Hong Kong (HK)
Şehir
Cheung Sha Wan
ISP
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
AS135377
AS Organizasyon
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Evet
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
16.06.2026 12:43
Son Görülme
21.06.2026 19:13
Rapor Sayısı
68
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22803 | 21.06.2026 19:13 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22792 | 21.06.2026 17:47 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22791 | 21.06.2026 17:38 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22789 | 21.06.2026 17:26 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22786 | 21.06.2026 17:02 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22784 | 21.06.2026 16:49 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 4433 | 21.06.2026 11:46 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22742 | 21.06.2026 11:01 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22740 | 21.06.2026 10:48 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22739 | 21.06.2026 10:37 |
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)