BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
13 rapor
Onaylı
Datacenter
IP Bilgileri
IP Adresi
150.107.38.188
Ülke
Hong Kong (HK)
Şehir
Cheung Sha Wan
ISP
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
AS135377
AS Organizasyon
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Evet
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
16.06.2026 14:16
Son Görülme
17.06.2026 17:12
Rapor Sayısı
13
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22044 | 17.06.2026 17:12 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22042 | 17.06.2026 16:55 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22020 | 17.06.2026 14:08 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22012 | 17.06.2026 13:09 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22010 | 17.06.2026 12:58 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21977 | 17.06.2026 08:46 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21943 | 17.06.2026 04:37 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21941 | 17.06.2026 04:21 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 1900 | 17.06.2026 03:31 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21902 | 16.06.2026 22:37 |
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)