BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
17 rapor
Onaylı
Datacenter
IP Bilgileri
IP Adresi
150.107.38.210
Ülke
Hong Kong (HK)
Şehir
Cheung Sha Wan
ISP
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
AS135377
AS Organizasyon
UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY (HK) LIMITED
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Evet
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
16.06.2026 15:29
Son Görülme
17.06.2026 19:46
Rapor Sayısı
17
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22065 | 17.06.2026 19:46 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22051 | 17.06.2026 18:00 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22042 | 17.06.2026 16:57 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 22003 | 17.06.2026 12:07 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21977 | 17.06.2026 08:50 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21975 | 17.06.2026 08:35 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21968 | 17.06.2026 07:40 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21949 | 17.06.2026 05:23 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21946 | 17.06.2026 04:58 |
| fortigate | fortigate | tcp_port_scan | 21919 | 17.06.2026 00:47 |
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)