BGP & IP Sorgulama
IP Zenginleştirme
Herhangi bir IP adresi için ASN bilgisi, prefix, ülke, tehdit skoru ve SiberKapan veritabanı kaydını sorgulayın.
SiberKapan Tehdit Skoru
100
Yüksek Risk
49 rapor
Onaylı
IP Bilgileri
IP Adresi
20.40.45.20
Ülke
-
Şehir
-
ISP
-
ASN / BGP Bilgileri
AS Numarası
-
AS Organizasyon
-
Proxy / VPN
Hayır
Datacenter
Hayır
SiberKapan Kaydı
İlk Görülme
02.10.2026 02:00
Son Görülme
09.10.2026 15:27
Rapor Sayısı
49
Platform
-
Kaynak Geçmişi
| Kaynak Tipi | Feed Adı | Saldırı Tipi | Port | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 09.10.2026 15:27 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 09.10.2026 06:34 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 09.10.2026 03:45 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 09.10.2026 02:08 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 09.10.2026 00:18 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 08.10.2026 21:25 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 08.10.2026 16:27 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 08.10.2026 07:36 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 08.10.2026 04:48 |
| fail2ban | fail2ban | fail2ban_ban | - | 08.10.2026 03:12 |
BGP verisi alınamadı: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
185.220.101.47
103.224.182.251
91.92.109.45
8.8.8.8 (Google DNS)