Ana SayfaHome Tehdit VeritabanıThreat Database Tehdit RaporlarıThreat Reports BlogBlog
RehberlerGuides
Tehdit İstihbaratı Nedir?What Is Threat Intelligence? MISP Nedir?What Is MISP? IP Blocklist Nedir?What Is an IP Blocklist? FortiGate'e Feed EklemeAdd Feed to FortiGate Ücretsiz CTİ KaynaklarıFree CTI Resources
Veri & ListelerData & Lists
Tüm ListelerAll Lists Feed ListeleriFeed Lists USOM Domain FeedUSOM Domain Feed SiberKapan Phishing URL FeedSiberKapan Phishing URL Feed FortiGate Saldırı HaritasıFortiGate Attack Map BGP / IP SorgulaBGP / IP Lookup Malware ÖrnekleriMalware Samples
Sisteminize EkleyinAdd to Your System
🔓 Feed Ekleme Rehberi🔓 Feed Setup Guide MISP Feed TAXII 2.1 STIX 2.1 RSS CVE Feed RSS IOC Feed
Veri GönderinContribute Data
FortiGate Webhook KurulumuFortiGate Webhook Setup HoneypotKapan KurSetup HoneypotKapan Nginx Watcher KurSetup Nginx Watcher API DokümantasyonAPI Documentation
HakkındaAbout
HakkımızdaAbout Us MetodolojiMethodology BaşarılarAchievements İletişimContact
Anlık Tehdit Veritabanı Real-Time Threat Database
Toplam 44325 onaylı kayıt · Sayfa 804/887 Total 44325 approved records · Page 804/887
IP AdresiIP Address ÜlkeCountry Platform ASNASN SkorScore İşlemAction
118.193.57.121 TH · Thailand AS135377 26 DetayDetail
79.124.72.22 BG · Bulgaria AS205872 26 DetayDetail
165.154.11.225 NG · Nigeria AS135377 26 DetayDetail
128.1.44.38 TH · Thailand AS135377 26 DetayDetail
149.118.135.252 MY · Malaysia AS31898 26 DetayDetail
93.123.109.125 AD · Andorra AS48090 26 DetayDetail
59.92.235.182 IN · India AS9829 26 DetayDetail
87.106.239.83 DE · Germany AS8560 26 DetayDetail
197.225.146.23 MU · Mauritius AS23889 26 DetayDetail
152.53.42.70 DE · Germany AS197540 26 DetayDetail
202.239.26.169 JP · Japan AS4694 26 DetayDetail
161.129.70.16 US · United State AS19318 26 DetayDetail
103.149.197.34 IN · India AS140158 26 DetayDetail
92.204.138.142 US · United State AS398101 26 DetayDetail
162.4.146.202 IN · India AS154408 26 DetayDetail
14.245.209.227 VN · Vietnam AS45899 26 DetayDetail
121.188.204.42 KR · South Korea AS4766 26 DetayDetail
43.155.115.76 HK · Hong Kong AS132203 26 DetayDetail
185.188.217.238 XK · Kosovo AS206358 26 DetayDetail
118.32.101.175 KR · South Korea AS4766 26 DetayDetail
158.101.161.27 DE · Germany AS31898 26 DetayDetail
123.26.25.182 VN · Vietnam AS45899 26 DetayDetail
60.205.146.239 CN · China AS37963 26 DetayDetail
122.116.145.26 TW · Taiwan AS3462 26 DetayDetail
171.243.150.242 VN · Vietnam AS7552 26 DetayDetail
101.96.213.27 CN · China AS137718 26 DetayDetail
202.29.220.126 TH · Thailand AS4621 26 DetayDetail
36.255.33.83 PK · Pakistan AS9541 26 DetayDetail
124.29.214.51 PK · Pakistan AS9541 26 DetayDetail
61.53.82.130 CN · China AS4837 26 DetayDetail
202.47.56.204 PK · Pakistan AS9541 26 DetayDetail
153.117.32.232 PK · Pakistan AS9541 26 DetayDetail
103.73.101.172 PK · Pakistan AS136969 26 DetayDetail
41.59.205.33 TZ · Tanzania AS33765 26 DetayDetail
158.255.83.25 RU · Russia AS60904 26 DetayDetail
186.60.29.201 AR · Argentina AS22927 26 DetayDetail
103.98.38.212 IN · India AS45235 26 DetayDetail
111.92.157.91 PK · Pakistan AS135523 26 DetayDetail
187.65.238.30 BR · Brazil AS28573 26 DetayDetail
61.53.125.201 CN · China AS4837 26 DetayDetail
80.65.80.230 BA · Bosnia and H AS9146 26 DetayDetail
36.64.169.242 ID · Indonesia AS7713 26 DetayDetail
14.103.117.88 CN · China AS137718 26 DetayDetail
36.88.119.162 ID · Indonesia AS7713 26 DetayDetail
186.188.183.55 PA · Panama AS18809 26 DetayDetail
49.12.216.176 DE · Germany AS24940 26 DetayDetail
188.166.241.141 SG · Singapore AS14061 26 DetayDetail
174.181.95.92 US · United State AS7922 26 DetayDetail
8.217.108.67 HK · Hong Kong AS45102 26 DetayDetail
209.42.27.154 GB · United Kingd AS204800 26 DetayDetail
40151–40200 / 44325 kayıt 40151–40200 of 44325 records